萬濠VMS-H系列產(chǎn)品是本公司推出的全自動型影像測量儀器。其結(jié)構(gòu)精美觀大方,操縱簡便,結(jié)合本公司自主研發(fā)的QMS3D自動測量軟件可實(shí)現(xiàn)高效率的批量測量。該儀器適用二維坐標(biāo)為目的的眾多領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于機(jī)械電子塑料等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 程控恒流驅(qū)動式八區(qū)表面冷光光源,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測量
● 具有快速自動對焦,自動尋邊,強(qiáng)大的編程和自動測量功能
● 采用亞像素細(xì)分技術(shù),提高邊界分辨能力
● 在線SPC數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測量
● X、Y、Z三軸步進(jìn)伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可達(dá)200mm/s,
儀器參數(shù)附件:
序號 | 分 項(xiàng) 名 稱 | 規(guī) 格 型 號 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:VMS-4030H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 儀器機(jī)身 | 00級天然花崗巖底座、立柱 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工業(yè)高清相機(jī) | 美國TEO網(wǎng)口相機(jī)1/3〞高分辨率彩色CCD | 1塊 | 美國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 連續(xù)變倍鏡頭 | 高清晰美國普密絲手動變倍鏡頭(放大倍率25X-180X) | 1個 | 美國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 直流伺服電機(jī) | 日本原裝進(jìn)口松下伺服電機(jī)及驅(qū)動器 | 3組 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 光柵尺 | 臺灣萬濠0.0005mm分辨率光學(xué)尺 | 3支 | 臺灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 控制器系統(tǒng) | 臺灣聯(lián)盈控制器 | 1個 | 臺灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3D測量軟件 | 萬濠自主研發(fā)QMS3D-M多功能軟件(可升級) | 1套 | 臺灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 傳動絲桿 | 臺灣TBI高精密級滾珠絲桿 | 3組 | 臺灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 導(dǎo)軌 | 臺灣銀泰精密級直線導(dǎo)軌 | 3組 | 臺灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 操作桿手柄 | X Y Z三軸聯(lián)動360度旋轉(zhuǎn)可操作控制器 | 一組 | 臺灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 萬濠正版加密狗 | 軟件加密鎖 | 1套 | 臺灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 測量平臺 | 精密XY雙層高精度移動平臺 | 一臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 說明書 | 說明書合格證,防塵罩 | 一份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 電腦配置:原裝品牌聯(lián)想電腦,雙核CPU 4G內(nèi)存,固態(tài)硬盤500G 21寸液晶顯示器,鍵盤一套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
|
● 提供影像和探針測量各種基本幾何元素,例如:點(diǎn)、直線、園、圓弧、橢圓、矩形、鍵槽、平面等;
● 可輸出Word、Excel報(bào)表和AutoCAD文件;
● 具有專業(yè)SPC統(tǒng)計(jì)功能,可進(jìn)行有效的品管控制;
● 提供功能強(qiáng)大、操作方便的用戶測量程序;
● 完全支持WIN10系統(tǒng)和19英寸寬屏顯示器;
軟件介紹:軟件型號:QMS3D該系列測量軟件是我公司自主開發(fā)的多傳感器測量應(yīng)用軟件,可以對二維測量的坐標(biāo)進(jìn)行可視化分析處理和檢測,也可以使用探針進(jìn)行三維幾何元素測量,還可以使用激光位移器測量平面度和高度。軟件特點(diǎn):(1)提供影像、探針和激光位移器測量功能;
(2)提供多種形式報(bào)表功能;
(3)提供治具測量、掃描、影像導(dǎo)航、多種測量和構(gòu)造方法的功能;
(4)強(qiáng)大靈活的機(jī)臺控制功能:包括鼠標(biāo)控制機(jī)臺運(yùn)動,鏡頭自動變倍、自動對焦及光源控制,提供多種方式控制X、Y、Z軸運(yùn)動等;
(5)提供方便的像素校正功能
● 提供影像和探針測量各種基本幾何元素,例如:點(diǎn)、直線、園、圓弧、橢圓、矩形、鍵槽、平面等;
● 可輸出Word、Excel報(bào)表和AutoCAD文件;
● 具有專業(yè)SPC統(tǒng)計(jì)功能,可進(jìn)行有效的品管控制;
● 軟件界面直觀,功能操作簡單方便;
● 提供功能強(qiáng)大、操作方便的用戶測量程序;● 提供簡體中文、繁體中文和英文三種語言界